03-13-2023, 05:07 PM
I have run it through quick load for you, the results dont match what you are observing at all so this data looks fancy but is probably near useless
Cartridge : 6.5 Grendel (SAAMI)
Bullet : .264, 123, Hornady ELD-M 26176
Useable Case Capaci: 29.657 grain H2O = 1.926 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.270 inch = 57.66 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : IMR 4064
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 3.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-30.0 70 18.20 1667 759 17942 3950 76.9 1.876
-27.0 73 18.98 1733 820 19608 4201 79.0 1.804
-24.0 77 19.76 1800 885 21427 4452 81.0 1.735
-21.0 80 20.54 1867 952 23414 4702 82.9 1.669
-18.0 83 21.32 1935 1022 25586 4948 84.8 1.606
-15.0 86 22.10 2003 1096 27960 5191 86.6 1.545
-12.0 89 22.88 2071 1171 30559 5428 88.3 1.487
-09.0 92 23.66 2139 1250 33404 5658 89.9 1.432
-06.0 95 24.44 2208 1331 36525 5879 91.3 1.378
-03.0 98 25.22 2276 1415 39949 6092 92.7 1.324
+00.0 101 26.00 2345 1502 43678 6293 94.0 1.272
+03.0 104 26.78 2414 1591 47748 6482 95.2 1.223 ! Near Maximum !
+06.0 107 27.56 2482 1683 52226 6657 96.2 1.176 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+09.0 110 28.34 2551 1777 57163 6817 97.1 1.131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+12.0 113 29.12 2620 1874 62616 6961 97.9 1.088 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+15.0 116 29.90 2688 1973 68656 7087 98.6 1.048 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 101 26.00 2467 1662 51874 6386 98.5 1.183 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 101 26.00 2193 1313 35810 5933 86.3 1.385
Cartridge : 6.5 Grendel (SAAMI)
Bullet : .264, 123, Hornady ELD-M 26176
Useable Case Capaci: 29.657 grain H2O = 1.926 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.270 inch = 57.66 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : IMR 4064
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 3.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-30.0 70 18.20 1667 759 17942 3950 76.9 1.876
-27.0 73 18.98 1733 820 19608 4201 79.0 1.804
-24.0 77 19.76 1800 885 21427 4452 81.0 1.735
-21.0 80 20.54 1867 952 23414 4702 82.9 1.669
-18.0 83 21.32 1935 1022 25586 4948 84.8 1.606
-15.0 86 22.10 2003 1096 27960 5191 86.6 1.545
-12.0 89 22.88 2071 1171 30559 5428 88.3 1.487
-09.0 92 23.66 2139 1250 33404 5658 89.9 1.432
-06.0 95 24.44 2208 1331 36525 5879 91.3 1.378
-03.0 98 25.22 2276 1415 39949 6092 92.7 1.324
+00.0 101 26.00 2345 1502 43678 6293 94.0 1.272
+03.0 104 26.78 2414 1591 47748 6482 95.2 1.223 ! Near Maximum !
+06.0 107 27.56 2482 1683 52226 6657 96.2 1.176 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+09.0 110 28.34 2551 1777 57163 6817 97.1 1.131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+12.0 113 29.12 2620 1874 62616 6961 97.9 1.088 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+15.0 116 29.90 2688 1973 68656 7087 98.6 1.048 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 101 26.00 2467 1662 51874 6386 98.5 1.183 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 101 26.00 2193 1313 35810 5933 86.3 1.385

