08-06-2018, 12:38 AM
All CCI 450 Primers
16" Bartlein Nitrided Barrel Chambered by PF 8" twist
Bullet / COL" / JTL" / Powder Charge / Avg Velocity fps
Hornady 123gr SST / 2.260 / 0.065 / CFE 31.7gr / 2623
Nosler 123gr HPBT / 2.260 / 0.037 / CFE 31.5gr / 2507
Hornady 140gr SST / 2.285 / 0.075 / CFE 30.2gr / 2322
Hornady 140gr HPBT / 2.255 / 0.085 / CFE 30.4gr / 2350
Nosler 129gr ABLR / 2.285 / 0.145 / CFE 30gr / 2324
Barnes 100gr TTSX / 2.265 / 0.070 / 8208 XBR 30gr / 2647
11.5" Lilja Nitrided Barrel Grendel Chamber 8" twist
Bullet / COL" / JTL" / Powder Charge / Avg Velocity fps
Hornady 123gr SST / 2.260 / 0.044 / CFE 31.7gr / 2272
Nosler 123gr HPBT / 2.260 / 0.029 / CFE 31.5gr / 2278
Nosler 129gr ABLR / 2.265 / 0.156 / CFE 30gr / 2153
Barnes 100gr TTSX / 2.275 / 0.058 / 8208 XBR 30gr / 2521
Hornady 95gr Vmax / 2.220/ 0.034 / 8208 xbr 30.2gr / 2449
16" Bartlein Nitrided Barrel Chambered by PF 8" twist
Bullet / COL" / JTL" / Powder Charge / Avg Velocity fps
Hornady 123gr SST / 2.260 / 0.065 / CFE 31.7gr / 2623
Nosler 123gr HPBT / 2.260 / 0.037 / CFE 31.5gr / 2507
Hornady 140gr SST / 2.285 / 0.075 / CFE 30.2gr / 2322
Hornady 140gr HPBT / 2.255 / 0.085 / CFE 30.4gr / 2350
Nosler 129gr ABLR / 2.285 / 0.145 / CFE 30gr / 2324
Barnes 100gr TTSX / 2.265 / 0.070 / 8208 XBR 30gr / 2647
11.5" Lilja Nitrided Barrel Grendel Chamber 8" twist
Bullet / COL" / JTL" / Powder Charge / Avg Velocity fps
Hornady 123gr SST / 2.260 / 0.044 / CFE 31.7gr / 2272
Nosler 123gr HPBT / 2.260 / 0.029 / CFE 31.5gr / 2278
Nosler 129gr ABLR / 2.265 / 0.156 / CFE 30gr / 2153
Barnes 100gr TTSX / 2.275 / 0.058 / 8208 XBR 30gr / 2521
Hornady 95gr Vmax / 2.220/ 0.034 / 8208 xbr 30.2gr / 2449
"Those who sacrifice liberty for security, deserve neither." Benjamin Franklin

